经个人申请,院学位委员会审核通过,现将我院2020年硕士生导师招生资格认定结果公示如下:
1.已招生的硕导招生资格审核合格名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 导师类别 | 是否校外兼职导师 | 一级学科专业代码 | 学科专业名称 | 招生资格审核结果 | 
  
   | 1 | 彭祝斌 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 2 | 向志强 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 3 | 雷跃捷 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 4 | 李滨 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 5 | 唐亚阳 | 博士生导师 | 是 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 6 | 唐珍名 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 7 | 姚德权 | 博士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 8 | 龙强 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 9 | 邓向阳 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 10 | 陶贤都 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 11 | 苏美妮 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 12 | 刘琛 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 13 | 莫梅锋 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 14 | 李正良 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 15 | 王旖旎 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 16 | 谢伟 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 17 | 季凌霄 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 18 | 周清平 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 19 | 何芳明 | 硕士生导师 | 是 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 20 | 刘社瑞 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 21 | 雷鸣 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 22 | 戴松 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 23 | 鲁佑文 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 24 | 邓敏 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 25 | 徐琼 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 26 | 郭修远 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 27 | 梅文慧 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 28 | 阳美燕 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 29 | 兰甲云 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 30 | 何春耕 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 31 | 崔炼农 | 硕士生导师 | 否 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
  
   | 32 | 梁媛 | 硕士生导师 | 是 | 50300 | 新闻传播学 | 合格 | 
 
2.新增的硕士生导师招生资格审核合格名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学位 | 职称 | 一级学科专业代码 | 学科专业名称 | 科研经费 | 近三年代表性科研成果 | 
  
   | 1 | 王玮 | 女 | 博士 | 副教授 | 050300 | 新闻传播学 | 2万 | 《情感分析在社会化媒体效果中的应用-基于分类序列规则的微博文本情绪分析》,《国际新闻界》,2017年4月;《知识产权在互联网时代的发展与挑战—专访北京大学法学院张平教授》,《新闻爱好者》,2018年5月;《媒体融合转型的盈利模式探析》,《传媒》,2019年3月 | 
  
   | 2 | 曹艳辉 | 女 | 博士 | 助理教授 | 050300 | 新闻传播学 | 11万 | 《“双重推力”与“单维拉力”:中国调查记者的职业流动研究》,《新闻大学》(A3期刊),2019年7期;《职业权威与工具理性:新传媒生态下调查记者的“忠诚话语”研究》,《新闻记者》(cssci),2019年7期。 | 
 
                                                   新闻传播与影视艺术学院
                                                           2020.6.11