我院2020年全国统考硕士研究生招生计划为:学硕14人(含专项计划1人)、全日制专硕22人(含专项计划1人)、非全日制专硕50人。学院招生领导小组因生源质量优良,特向学校申请要求增加招生指标,经学校批准,同意给我院增加2个全日制专硕招生指标,因此全日制专硕的招生指标现为24人(含专项计划1人)。经过南软系统线上复试,按初试成绩加复试成绩所得总分由高到低排序确定拟录取名单,经学院招生领导小组审核,报学校研究生招生工作领导小组办公室审批,现将拟录取名单公示如下,公示期十天。
学硕拟录取名单:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 总分 | 拟录取情况 | 拟录取类别 | 备注 | 
  
   | 105320450306959 | 李雪 | 新闻传播学 | 611 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320370606884 | 王莹 | 新闻传播学 | 609 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320351006858 | 沈娟 | 新闻传播学 | 606 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320140806808 | 王静 | 新闻传播学 | 602 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320411906909 | 李艺欣 | 新闻传播学 | 602 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320503206975 | 李格 | 新闻传播学 | 597 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320421906930 | 吴可佳 | 新闻传播学 | 587 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320431306731 | 李肖楠 | 新闻传播学 | 586 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320432706785 | 刘巳暄 | 新闻传播学 | 585 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320141106812 | 许亚慧 | 新闻传播学 | 580 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320431906765 | 李洋 | 新闻传播学 | 577 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320360106862 | 梁晨 | 新闻传播学 | 576 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320140806806 | 杨楠迪 | 新闻传播学 | 571 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320415206920 | 杨金垒 | 新闻传播学 | 546 | 拟录取 | 非定向 | 专项计划 | 
 
专硕拟录取名单:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 总分 | 拟录取情况 | 拟录取类别 | 备注 | 
  
   | 105320420812723 | 莫夏琦 | 新闻与传播 | 622 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320430311861 | 彭怡心 | 新闻与传播 | 615 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320360112507 | 胡奕昕 | 新闻与传播 | 612 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320360112508 | 章希颖 | 新闻与传播 | 608 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320432512164 | 邓轩 | 新闻与传播 | 605 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320413912690 | 钱崎翰 | 新闻与传播 | 605 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320432012112 | 周琼箫 | 新闻与传播 | 605 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320431912096 | 易婧 | 新闻与传播 | 604 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320351212501 | 陈晓芸 | 新闻与传播 | 603 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320430311837 | 谢梦玲 | 新闻与传播 | 603 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320431311923 | 徐梓源 | 新闻与传播 | 601 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320511312933 | 邓伯霜 | 新闻与传播 | 598 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320432412155 | 曹金 | 新闻与传播 | 597 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320360112506 | 宋锡 | 新闻与传播 | 597 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320423112763 | 汪璇 | 新闻与传播 | 596 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320511212925 | 王晓珊 | 新闻与传播 | 595 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320430311807 | 张伊璇 | 新闻与传播 | 595 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320411412644 | 王越 | 新闻与传播 | 592 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320501012887 | 陈思霖 | 新闻与传播 | 592 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320430311849 | 陈硕夫 | 新闻与传播 | 590 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320430611883 | 曾钰琪 | 新闻与传播 | 590 | 拟录取 | 非定向 | 
 | 
  
   | 105320510612909 | 邓斯洋 | 新闻与传播 | 588 | 拟录取 | 非定向 | 增加的指标 | 
  
   | 105320431612046 | 谭炯 | 新闻与传播 | 588 | 拟录取 | 非定向 | 增加的指标 | 
  
   | 105320520312981 | 冯健 | 新闻与传播 | 585 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320460312867 | 李卓 | 新闻与传播 | 585 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320330112406 | 王惠 | 新闻与传播 | 580 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320460312869 | 吴玥 | 新闻与传播 | 580 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320431712051 | 刘俊杰 | 新闻与传播 | 580 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320430311848 | 闫丽生 | 新闻与传播 | 577 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320210212316 | 成姝洁 | 新闻与传播 | 577 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320351212503 | 张国钰 | 新闻与传播 | 576 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320431712050 | 张静 | 新闻与传播 | 576 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320430711887 | 钟媛贺祎 | 新闻与传播 | 574 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320430811897 | 彭骅 | 新闻与传播 | 574 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320411412648 | 李珂 | 新闻与传播 | 571 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320430511881 | 刘瑶 | 新闻与传播 | 571 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320411312641 | 张倩 | 新闻与传播 | 571 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320421812739 | 陈苗 | 新闻与传播 | 571 | 拟录取 | 定向 | 专项计划 | 
  
   | 105320510712915 | 胡竞 | 新闻与传播 | 564 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320360812564 | 胡亚贞 | 新闻与传播 | 564 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320432012113 | 兰樱子 | 新闻与传播 | 563 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320360512552 | 李敏远 | 新闻与传播 | 560 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 
 | 
  
   | 105320431506739 | 张丹 | 新闻与传播 | 572 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 学硕调剂的 | 
  
   | 105320432106771 | 陈梓琳 | 新闻与传播 | 556 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 学硕调剂的 | 
  
   | 105320330106844 | 陈茸茸 | 新闻与传播 | 556 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 学硕调剂的 | 
  
   | 105320432106772 | 董倩 | 新闻与传播 | 555 | 拟录取非全专硕 | 定向 | 学硕调剂的 | 
 
新闻传播与影视艺术学院
2020.5.29